JMX 2026 Rd.2終了時点暫定ランキング
IA1暫定
1位 2 Jay Wilson (Y) 157
2位 1 大倉 由揮 (H) 156
3位 3 大城 魁之輔 (Y) 149
4位 4 大塚 豪太 (H) 131
5位 97 内田 篤基 (K) 124
6位 500 安原 志 (K) 122
7位 47 池田 凌 (H) 120
8位 7 浅井 亮太 (Y) 111
9位 11 神田橋 瞭 (K) 103
10位 110 渡辺 祐介 (H) 96
11位 311 西條 悠人 (K) 95
12位 793 池谷 優太 (S) 91
13位 70 根岸 瑞生 (H) 78
14位 317 富田 俊樹 (Y) 76
15位 23 Jiraj Wannalak (H) 76
16位 14 道脇 白龍 (H) 76
17位 20 鈴木 悠仁 (S) 65
18位 54 道脇 右京 (Y) 54
19位 40 佐々木 優 (Y) 37
20位 25 尾崎 大二郎 (Y) 34
21位 38 崎山 翔 (H) 28
22位 21 小林 大治朗 (Y) 25
23位 30 赤堀 尚央 (S) 24
24位 9 小方 誠 (H) 21
25位 36 松村 寿樹 (KT) 20
26位 93 豊丸 両 (H) 15
27位 18 阿部 仁 (Y) 11
IA2 暫定
1位 51 柳瀬 大河 (H) 130
2位 55 田中 淳也 (Y) 121
3位 46 吉田 琉雲 (H) 117
4位 240 横澤 拓夢 (K) 117
5位 53 福村 鎌 (S) 106
6位 48 渡辺 陵 (Y) 103
7位 122 鴨田 翔 (K) 102
8位 61 山崎 巧也 (H) 83
9位 100 住友 睦巳 (Y) 77
10位 56 森 優介 (H) 74
11位 45 藤井 武 (H) 72
12位 58 今岡 駿太 (K) 72
13位 50 佐々木 麗 (K) 66
14位 74 山田 康介 (H) 62
15位 64 守 大夢 (K) 60
16位 71 齋藤 健太 (K) 53
17位 59 小笠原 大貴 (T) 51
18位 67 河西 琉 (K) 50
19位 02 島袋 樹巳 (K) 45
20位 66 古井 奎伍 (Y) 42
21位 81 箕浦 来輝 (H) 41
22位 01 笹谷 野亜 (K) 38
23位 83 深澤 翼 (Y) 31
24位 04 髙木 碧 (Y) 31
25位 05 外間 大詩 (H) 27
26位 63 石平 凌大 (Y) 22
27位 92 木村 凌太郎 (K) 21
28位 79 村上 洸太 (H) 21
29位 91 辻 拓人 (H) 21
30位 03 名島 玖龍 (Y) 10
31位 86 臺 琉斗 (H) 6
※同ポイントの順位精査は行っておりません。あくまで暫定です。ご了承ください。