2018 FIM Motocross World Championship Calendar
3月第1週の開幕パタゴニア・アルゼンチンGPを皮切りにイモラGPまで全20戦。
MXoNのプレスカンファレンスで発表された通り、トルコGPがカレンダーに加わり、インドネシアGPは2週連続開催に。MXoNは10月6~7日USレッドバッドです。
2017/11/01 追記 : 早くもUpdate。Rd.2-3のヨーロッパとバレンシアGPが入れ換えになってます。まだ微調整あるのかも。
2018 FIM MXGP / MX2 MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP CALENDAR |
|||
DATE | COUNTRY | GRAND PRIX | VENUE |
4 March | PATAGONIA – ARGENTINA | Neuquen | |
18 March | EUROPE (NL) | Valkenswaard | |
25 March | LA COMUNITAT VALENCIANA (ESP) | Redsand | |
8 April | TRENTINO (I) | Pietramurata | |
15 April | PORTUGAL | Agueda | |
1 May | RUSSIA | Orlyonok | |
13 May | LATVIA | Kegums | |
20 May | GERMANY | Teutschenthal | |
3 June | GREAT BRITAIN | Matterley Basin | |
10 June | FRANCE | St Jean d’Angély | |
17 June | ITALY | tba | |
1 July | INDONESIA | Pangkal Pinang | |
8 July | ASIA (INDONESIA) | Semarang | |
22 July | CZECH REPUBLIC | Loket | |
5 August | BELGIUM | Lommel | |
12 August | SWEDEN | Uddevalla | |
19 August | SWITZERLAND | Frauenfeld/Gachnang | |
2 September | TURKEY | Afyon | |
16 September | THE NETHERLANDS | Assen | |
30 September | IMOLA (I) | Imola | |
7 October – Monster Energy FIM Motocross of Nations – USA, Red Bud | |||
26 August – FIM JUNIOR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP – Australia, Horsham |
2018 FIM MXGP / MX2 MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP CALENDAR | |||
DATE | GRAND PRIX | VENUE | ADDITIONAL RACES |
4 March | PATAGONIA – ARGENTINA | Neuquen | |
18 March | LA COMUNITAT VALENCIANA | Redsand | EMX250, EMX300 |
25 March | EUROPE (NL) | Valkenswaard | EMX125, EMX250 |
8 April | TRENTINO (I) | Pietramurata | EMX125, Women |
15 April | PORTUGAL | Agueda | EMX300, Women |
1 May | RUSSIA | Orlyonok | EMX250, EMX300 |
13 May | LATVIA | Kegums | EMX125, EMX250 |
20 May | GERMANY | Teutschenthal | EMX125, Women |
3 June | GREAT BRITAIN | Matterley Basin | EMX250, EMX300, Veteran |
10 June | FRANCE | St Jean d’Angély | EMX125, EMX250 |
17 June | ITALY | tba | EMX250, Women |
1 July | INDONESIA | Pangkal Pinang | |
8 July | ASIA (INDONESIA) | Semarang | |
22 July | CZECH REP. | Loket | EMX65, EMX85, EMX300 |
5 August | BELGIUM | Lommel | EMX125, EMX250 |
12 August | SWEDEN | Uddevalla | EMX125, EMX250 |
19 August | SWITZERLAND | Frauenfeld/Gachnang | EMX125, EMX250 |
2 September | TURKEY | Afyon | |
16 September | THE NETHERLANDS | Assen | EMX125, EMX250, Women |
30 September | IMOLA (I) | Imola | Yamaha125, EMX300, Women |
7 October – Monster Energy FIM Motocross of Nations – USA, Red Bud |