JMX2026 R3 IA暫定ランキング

IA1(暫定)
1位 2 Jay Wilson (Y) 256
2位 1 大倉 由揮 (H) 251
3位 3 大城 魁之輔 (Y) 235
4位 4 大塚 豪太 (H) 209
5位 97 内田 篤基 (K) 202
6位 47 池田 凌 (H) 190
7位 7 浅井 亮太 (Y) 180
8位 500 安原 志 (K) 178
9位 11 神田橋 瞭 (K) 167
10位 311 西條 悠人 (K) 164
11位 793 池谷 優太 (S) 153
12位 23 Jiraj Wannalak (H) 137
13位 317 富田 俊樹 (Y) 126
14位 14 道脇 白龍 (H) 119
15位 54 道脇 右京 (Y) 112
16位 70 根岸 瑞生 (H) 111
17位 110 渡辺 祐介 (H) 96
18位 20 鈴木 悠仁 (S) 93
19位 21 小林 大治朗 (Y) 66
20位 38 崎山 翔 (H) 52
21位 95 Ben Hallgren (Y) 49
22位 36 松村 寿樹 (KT) 49
23位 166 星野 優位 (Y) 39
24位 40 佐々木 優 (Y) 37
25位 25 尾崎 大二郎 (Y) 34
26位 34 小林 康志郎 (Y) 32
27位 27 斉藤 啓太 (Y) 29
28位 33 白石 翔也 (H) 29
29位 30 赤堀 尚央 (S) 24
30位 9 小方 誠 (H) 21
31位 93 豊丸 両 (H) 15
32位 18 阿部 仁 (Y) 11

IA2(暫定)
1位 51 柳瀬 大河 (H) 232
2位 55 田中 淳也 (Y) 220
3位 240 横澤 拓夢 (K) 203
4位 46 吉田 琉雲 (H) 189
5位 48 渡辺 陵 (Y) 187
6位 122 鴨田 翔 (K) 168
7位 61 山崎 巧也 (H) 153
8位 53 福村 鎌 (S) 151
9位 100 住友 睦巳 (Y) 144
10位 56 森 優介 (H) 137
11位 50 佐々木 麗 (K) 129
12位 59 小笠原 大貴 (T) 124
13位 58 今岡 駿太 (K) 115
14位 64 守 大夢 (K) 109
15位 74 山田 康介 (H) 93
16位 71 齋藤 健太 (K) 92
17位 01 笹谷 野亜 (K) 77
18位 66 古井 奎伍 (Y) 77
19位 04 髙木 碧 (Y) 76
20位 45 藤井 武 (H) 72
21位 81 箕浦 来輝 (H) 66
22位 02 島袋 樹巳 (K) 60
23位 63 石平 凌大 (Y) 52
24位 137 佐野 雄太 (K) 51
25位 67 河西 琉 (K) 50
26位 91 辻 拓人 (H) 44
27位 03 名島 玖龍 (Y) 42
28位 83 深澤 翼 (Y) 41
29位 68 齋藤 嵩 (Y) 33
30位 05 外間 大詩 (H) 27
31位 92 木村 凌太郎 (K) 26
32位 79 村上 洸太 (H) 21
33位 62 上原 巧 (S) 20
34位 86 臺 琉斗 (H) 15

公式データは大会終了後数日で更新されています。MFJオフィシャルサイト をご確認ください。