2026JMX Ranking R1-4

IA1暫定
1位 1 大倉 由揮 (H) 314
2位 2 Jay Wilson (Y) 310
3位 3 大城 魁之輔 (Y) 296
4位 4 大塚 豪太 (H) 273
5位 97 内田 篤基 (K) 249
6位 47 池田 凌 (H) 238
7位 7 浅井 亮太 (Y) 227
8位 311 西條 悠人 (K) 224
9位 11 神田橋 瞭 (K) 209
10位 500 安原 志 (K) 178
11位 793 池谷 優太 (S) 171
12位 23 Jiraj Wannalak (H) 166
13位 14 道脇 白龍 (H) 153
14位 54 道脇 右京 (Y) 152
15位 110 渡辺 祐介 (H) 142
16位 70 根岸 瑞生 (H) 141
17位 317 富田 俊樹 (Y) 126
18位 20 鈴木 悠仁 (S) 116
19位 21 小林 大治朗 (Y) 99
20位 36 松村 寿樹 (KT) 74
21位 33 白石 翔也 (H) 62
22位 38 崎山 翔 (H) 52
23位 95 Ben Hallgren (Y) 49
24位 27 斉藤 啓太 (Y) 46
25位 166 星野 優位 (Y) 39
26位 40 佐々木 優 (Y) 37
27位 25 尾崎 大二郎 (Y) 34
28位 34 小林 康志郎 (Y) 32
29位 41 川口 尚希 (H) 27
30位 30 赤堀 尚央 (S) 24
31位 9 小方 誠 (H) 21
32位 89 伊藤 翔太 (K) 21
33位 93 豊丸 両 (H) 15
34位 18 阿部 仁 (Y) 11

IA2 暫定
1位 51 柳瀬 大河 (H) 299
2位 55 田中 淳也 (Y) 287
3位 240 横澤 拓夢 (K) 254
4位 48 渡辺 陵 (Y) 247
5位 46 吉田 琉雲 (H) 245
6位 122 鴨田 翔 (K) 211
7位 53 福村 鎌 (S) 200
8位 61 山崎 巧也 (H) 195
9位 100 住友 睦巳 (Y) 190
10位 56 森 優介 (H) 174
11位 50 佐々木 麗 (K) 172
12位 59 小笠原 大貴 (T) 156
13位 58 今岡 駿太 (K) 151
14位 64 守 大夢 (K) 146
15位 74 山田 康介 (H) 117
16位 71 齋藤 健太 (K) 106
17位 137 佐野 雄太 (K) 93
18位 66 古井 奎伍 (Y) 89
19位 01 笹谷 野亜 (K) 86
20位 81 箕浦 来輝 (H) 83
21位 04 髙木 碧 (Y) 76
22位 67 河西 琉 (K) 74
23位 02 島袋 樹巳 (K) 73
24位 45 藤井 武 (H) 72
25位 03 名島 玖龍 (Y) 60
26位 63 石平 凌大 (Y) 52
27位 83 深澤 翼 (Y) 51
28位 91 辻 拓人 (H) 44
29位 62 上原 巧 (S) 40
30位 73 阿部 晴基 (Y) 34
31位 05 外間 大詩 (H) 34
32位 68 斉藤 嵩 (Y) 33
33位 92 木村 凌太郎 (K) 26
34位 86 臺 琉斗 (H) 25
35位 77 佐々木麗希 (Y) 23
36位 79 村上 洸太 (H) 21


※同ポイントの順位精査は行っておりません。あくまで暫定です。ご了承ください。